Trend Haberler
Puan Durumu
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 28 | 5 | 1 | 87 | 31 | 56 | 89 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 25 | 6 | 3 | 86 | 34 | 52 | 81 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 34 | 18 | 6 | 10 | 51 | 38 | 13 | 60 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 34 | 20 | 59 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 51 | 7 | 54 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 35 | 14 | 8 | 13 | 50 | 46 | 4 | 50 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 43 | 11 | 47 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 12 | 11 | 11 | 57 | 47 | 10 | 47 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 11 | 13 | 10 | 59 | 59 | 0 | 46 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 46 | -3 | 46 |
11.BELLONA KAYSERİSPOR | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 54 | -11 | 44 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 58 | -22 | 44 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 46 | -5 | 43 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 55 | -10 | 43 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 49 | -10 | 39 |
16.SİPAY BODRUM FK | 34 | 9 | 9 | 16 | 25 | 38 | -13 | 36 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 35 | 9 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 5 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 23 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 34 | 2 | 4 | 28 | 29 | 88 | -59 | -2 |
Yazarlarımız
-
- Uzm. Dyt. Betül Koç
- 24 Ağustos 2020, 11:59
-
- Op. Dr. Ahmet AKATEKİN
- 17 Temmuz 2020, 13:03
Editörün Seçimi
Konya Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
YILDA KAÇ KİTAP OKUYORSUNUZ
Anket Sonucu
Soru: YILDA KAÇ KİTAP OKUYORSUNUZ
(10) Oy - 50
38%
(3) Oy - 30
12%
(3) Oy - 20
12%
(7) Oy - 10
27%
(3) Oy - 5
12%
Toplam 26 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Magazin Haberler RSS
SEVİLMİŞ VE ASLAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
PROF. DR. MEHMET ARAZİ EKİBİYLE AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ
PROF.DR. MEHMET ARAZİ HOCA EN MUTLU GÜNLERİ YAŞIYOR
HUKUKÇU CİHAN ERGÜN FARABİ HASTANESİNDE DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Akşehir Semaları Yamaç Paraşütleri ile 10. Kez Renklendi